DOMENIU | DENUMIRE INVESTIGATIE | PRET PLATA |
---|---|---|
Biochimie | Acid uric seric | 12 RON |
Albumina serica | 16 RON | |
ALT/TGP seric | 12 RON | |
Amilaza serica | 16 RON | |
Amilaza pancreatica serica | 22 RON | |
Angiotensin convertaza | 73 RON | |
Apolipoproteina A1 | 35 RO | |
Apolipoproteina B | 30 RON | |
ASLO | 22 RON | |
AST/TGO seric | 12 RON | |
Bicarbonat seric - rezerva alcalina | 44 RON | |
Bilirubina directa | 12 RON | |
Bilirubina indirecta | 12 RON | |
Bilirubina totala | 12 RON | |
Calciu ionic | 16 RON | |
Calciu seric | 12 RON | |
Capacitatea totala de legare a fierului CTLF | 25 RON | |
CK creatinkinaza totala | 17 RON | |
CK izoenzime | 200 RON | |
CK-MB muscle/brain | 25 RON | |
Clor seric | 14 RON | |
Colesterol HDL | 18 RON | |
Colesterol LDL | 16 RON | |
Colesterol total | 12 RON | |
Colesterol VLDL | 14 RON | |
Colinesteraza | 25 RON | |
Creatinina serica | 12 RON | |
Coeficient de saturatie al transferinei | 42 RON | |
Cupru seric | 55 RON | |
Electroforeza proteinelor serice | 36 RON | |
Electroforeza proteine serice cu imunofixare (IgG-IgA-IgM lanturi kappa si lambda) | 130 RON | |
Factor reumatoid | 19 RON | |
Fibro Max | 550 RON | |
Fibro Test | 420 RON | |
Fosfataza alcalina | 16 RON | |
Fosfataza alcalina de origine osoasa | 180 RON | |
Fosfor seric | 14 RON | |
Gamma GT | 13 RON | |
Glucoza serica (Glicemie) | 12 RON | |
Haptoglobina serica | 57 RON | |
Hemoglobina glicozilata (HbA1c) | 39 RON | |
Homocisteina serica | 122 RON | |
Lactat dehidrogenaza (LDH) | 16 RON | |
Lipaza serica | 18 RON | |
Lipide totale | 20 RON | |
Litiu seric | 27 RON | |
Magneziu seric | 12 RON | |
Porfirine totale in ser | 200 RON | |
Potasiu seric | 13 RON | |
Procalcitonina | 110 RON | |
Proteina C Reactiva (CRP) | 22 RON | |
Proteine totale serice | 12 RON | |
Rata filtrare glomerulara | 16 RON | |
Sideremie (fier seric) | 13 RON | |
Sodiu seric | 14 RON | |
SteatoScreen | 270 RON | |
Test de toleranta la glucoza (75g la 2 ore) | 40 RON | |
Transferina | 29 RON | |
Zinc seric | 60 RON | |
Trigliceride | 12 RON | |
Uree serica | 12 RON | |
Feritina | 42 RON |
Analizele medicale de biochimie măsoară cantitativ electroliții din sânge, funcționalitatea și starea de sănătate a ficatului și rinichilor și aduce date importante despre profilul lipidic. De asemenea, pe baza analizelor biochimice se poate diagnostica diabetul zaharat. Biochimia completă cuprinde enzime, proteine serice, compuși metabolici în mod fiziologic în sânge, ionograma și profilul fierului.
Analizele de laborator biochimice se recomandă în următoarele situații:
– Analize biochimice uzuale recomandate anual ca screening pentru o paletă largă de patologii
– Monitorizarea parametrilor sub un tratament medicamentos
– Simptome și/sau semne de afectare hepatică: icter, oboseală inexplicabilă vânătăi spontane, peteșii, apariția ascitei și a edemelor periferice, dureri în hipocondrul drept, encefalopatie hepatică
– Determinarea profilului lipidic
– Modificarea culorii scaunului sau urinei
– Diagnosticarea diabetului zaharat și monitorizarea efectelor regimului alimentar și ale tratamentului medicamentos
– Dureri în piept (determinarea creatinkinazei)
– Determinarea ionogramei – în tratamentele cu diuretice, tratamente cu anumite medicamente pentru insuficiența cardiacă, stări de deshidratare
– Evaluarea funcției renale
Printre cele mai importante teste biochimice se numără:
– Glicemia, hemoglobina glicată, testul de toleranță la glucoză
– Creatinina și ureea serică
– Profilul lipidic: colesterolul total, LDL, HDL, VLDL
– Potasiul și sodiul seric
– Proteina C reactivă
– Bilirubina totală, directă și indirectă
– Transaminazele hepatice: TGO, TGP, GGT
– Proteinele serice totale
Probele pentru analizele de biochimie se recoltează din sânge. Pacientul se prezintă la clinică, dimineața, pe nemâncate. În cabinet este așezat pe un scaun sau un pat. Brațul i se strânge cu un garou și un ac mic este introdus în venă. O cantitate mică de sânge este recoltată într-o eprubetă și va fi ulterior analizată. După ce acul se scoate, se presează zona cu vată îmbibată în alcool sanitar.
Interpretarea rezultatelor se va face de către medic. Valorile normale ale analizelor sugerează starea de sănătate bună a sistemelor de organe și se situează în intervalul afișat al fiecărui parametru măsurat.
DIAGNOSTIC
Procedurile de diagnosticare moderne sunt realizate de medici specialisti cu o practica remarcabila.
TRATAMENT
Schema de tratament este personalizata si foloseste metode inovative si eficiente de vindecare.
ECHILIBRU
In fiecare caz urmarim restabilirea rapida a starii de sanatate si insusirea unui stil de viata sanatos.